CONDUCTOS FUJITSU ACY 140UIk-kh U.Ex140

CONDUCTOS FUJITSU ACY 140UIk-kh U.Ex140

CONDUCTOS FUJITSU ACY 140UIk-kh U.Ex140

Su potencia frigorífica es de 10404 Kcal y calorífica de  11607 Kcal.

ENVÍO GRATIS

-2 Años de garantía.

-Este equipo esta formado por una unidad exterior y una interior.

-CONSULTE INSTALACIÓN 

-TÉCNICOS EN CLIMATIZACIÓN
SOLAMENTE INSTALAMOS EN PROVINCIA DE TARRAGONA

4.155,00 € Impuestos incluidos
Opción de instalación

 

Atención al cliente Puede llamarnos al 677 29 61 15. También se contesta por Whatsapp.

 

Transporte Le entregamos su compra lo antes posible (48-72 horas).

 

Pago seguro Puede pagar sus comprar con tarjeta de crédito en nuestro servidor seguro (256 bits)

Somos de confianza:
  • visa
  • mastercard
  • bizum

Comprados juntos habitualmente

Información del producto

CONDUCTOS FUJITSU ACY 140UIk-kh U.Ex140

Características del aire acondicionado conductos Fujitsu ACY140K-KH

El nuevo aire acondicionado por conductos Fujitsu del 2020 es la gama KA que incorpora el nuevo gas refrigerante R32. Es uno de los más silenciosos de su gama.

Ficha Técnica ACY140K-KH 

MODELOACY35K-KHACY40K-KHACY50K-KHACY71K-KHACY80K-KHACY100K-KHACY125K-KHACY140K-KH
Código3NGF890503NGF890553NGF890603NGF890653NGF890703NGF890753NGF890803NGF89085
Potencia frigoríficakcal/h 3009 (773 - 3783) 3697 (773 - 4643) 4471 (773 - 5073) 5846 (773 - 6878) 7308 (2407 - 8598) 8168 (2407 - 9430) 10404 (3439 - 12037) 11521 (3869 - 12467)
W 3.5 (0.9 - 4.4) 4.3 (0.9 - 5.4) 5.2 (0.9 - 5.9) 6.8 (0.9 - 8.0) 8.5 (2.8 - 10.0) 9.5 (2.8 - 10.9) 12.1 (4.0 - 14.0) 13.4 (4.5 - 14.5)
Potencia caloríficakcal/h 3525 (773 - 4901) 4299 (773 - 5589) 5159 (773 - 6448) 6448 (773 - 7824) 8598 (2321 - 9630) 9286 (2321 - 10920) 11607 (3611 - 13929) 13327 (4041 - 14187)
W 4.1 (0.9 - 5.1) 5.0 (0.9 - 6.5) 6.0 (0.9 - 7.5) 7.5 (0.9 - 9.1) 10.0 (2.7 - 11.2) 10.8 (2.7 - 12.7) 13.5 (4.2 - 16.2) 15.5 (4.7 - 16.5)
Ratio ahorro energéticoSEER (frío) 6.30 6.20 6.50 6.50 6.23 6.10 - -
SCOP (calor) 4.10 4.00 4.10 4.10 4.00 4.20 - -
Clase energéticafrío/calor A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ / A++ / A+ / /
Tensión/Fases/FrecuenciaV/nº/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Alimentación eléctrica (UE) 3x1,5+N+T (UE) 3x2,5+N+T (UE) 3x2,5+N+T (UE) 3x2,5+N+T (UE) 3x2,5+N+T (UE) 3x2,5+N+T (UE) 3x4+N+T (UE) 3x4+N+T
Interconexión eléctrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T
Caudal aire U. interior (mín/máx)m3h / 850 / 950 / 1050 / 1360 / 1700 / 2050 / 2550 / 2550
Caudal aire U. exterior (máx)m3h 1580 1670 2160 2700 3750 3750 4450 4450
Presión sonora U. interiorA/B/SQ dB (A) 32 / 27 / 26 33 / 28 / 27 28 / 25 / 22 32 / 28 / 24 36 / 33 / 30 36 / 31 / 28 39 / 35 / 31 39 / 35 / 31
Dimensiones U. InteriorAncho (mm) 700 700 1000 1000 1000 1400 1400 1400
Fondo (mm) 700 700 700 700 700 700 700 700
Alto (mm) 300 300 300 300 300 300 300 300
Dimensiones U. ExteriorAncho (mm) 799 799 799 820 940 940 940 940
Fondo (mm) 290 290 290 3215 320 320 320 320
Alto (mm) 542 542 632 716 788 788 998 998
Peso neto (U. Interior/U. Exterior)kg 27 / 33 27 / 33 35 / 36 36 / 42 36 / 52 46 / 52 46 / 67 46 / 67
Diámetro tuberías frigoríficaspulg. 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Distancias máximas (Total/Vertical)m 25 / 20 25 / 20 30 / 20 30 / 25 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30
Carga de refrigerantetipo R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Precarga
35 / 38 38 / 52 38 / 52 39 / 62
CONDUCTOS FUJITSU ACY 140UIk-kh U.Ex140
Opiniones del producto

Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!