

FUJITSU ACY 100UIk-kA U.Ex100
-Este equipo esta formado por una unidad exterior y una interior.
-CONSULTE INSTALACIÓN
-TÉCNICOS EN CLIMATIZACIÓN
SOLAMENTE INSTALAMOS EN PROVINCIA DE TARRAGONA
Atención al cliente Puede llamarnos al 677 29 61 15. También se contesta por Whatsapp.
Transporte Le entregamos su compra lo antes posible (48-72 horas).
Pago seguro Puede pagar sus comprar con tarjeta de crédito en nuestro servidor seguro (256 bits)
Comprados juntos habitualmente
Información del producto
FUJITSU ACY 100UIk-kA U.Ex100
El nuevo aire acondicionado por conductos Fujitsu del 2020 es la gama KA que incorpora el nuevo gas refrigerante R32. Es uno de los más silenciosos de su gama.
MODELO | ACY71K-KA | ACY80K-KA | ACY100K-KA | ACY125K-KA | |
---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGF89135 | 3NGF89140 | 3NGF89145 | 3NGF89150 | |
Potencia frigorífica | kcal/h | 5846 (773 - 6363) | 7308 (2407 - 8255) | 8168 (2407 - 9114) | 10404 (3439 - 10834) |
W | 6.8 (0.9 - 7.4) | 8.5 (2.8 - 9.6) | 9.5 (2.8 - 10.6) | 12.1 (4.0 - 12.6) | |
Potencia calorífica | kcal/h | 6448 (773 - 7394) | 8598 (2321 - 9286) | 9286 (2321 - 10748) | 11607 (3611 - 12898) |
W | 7.5 (0.9 - 8.6) | 10 (2.7 - 10.8) | 10.8 (2.7 - 12.5) | 13.5 (4.2 - 15) | |
Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 5.90 | 5.80 | 5.60 | - |
SCOP (calor) | 3.90 | 3.90 | 3.90 | - | |
Clase energética | frío/calor | A+ / A | A+ / A | A+ / A | / |
Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Alimentación eléctrica | (UE) 3x2,5+N+T | (UE) 3x2,5+N+T | (UE) 3x2,5+N+T | (UE) 3x4+N+T | |
Interconexión eléctrica | 3x2,5+T | 3x2,5+T | 3x2,5+T | 3x2,5+T | |
Caudal aire U. interior (mín/máx) | m3h | / 1100 | / 1900 | / 1900 | / 2100 |
Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 2885 | 3750 | 3750 | 4450 |
Presión sonora U. interior | A/B/SQ dB (A) | 31 / 29 / 27 | 39 / 35 / 30 | 39 / 35 / 30 | 42 / 38 / 32 |
Dimensiones U. Interior | Ancho (mm) | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
Fondo (mm) | 700 | 700 | 320 | 700 | |
Alto (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 799 | 940 | 940 | 940 |
Fondo (mm) | 290 | 320 | 320 | 320 | |
Alto (mm) | 632 | 788 | 788 | 998 | |
Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | 35 / 38 | 38 / 52 | 38 / 52 | 39 / 62 |
Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Distancias máximas (Total/Vertical) | m | 25 / 20 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
Carga de refrigerante | tipo | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Precarga | kg (TCO2eq) | 1.25 (0.844) | 1.90 (1.283) | 1.90 (1.283) | 2.70 (1.823) |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!